Las mejores prop firms de futuros 2026
Prop firms de futuros comparadas. Como es debido.
Compara prop firms de futuros como es debido. Encuentra las mejores prop firms de futuros según el capital, las reglas de riesgo, el profit split, las condiciones de payout, las plataformas soportadas y el precio.
Prop firms de futuros destacadas
Los mejores descuentos y promociones de las prop firms de futuros mejor valoradas
Tradeify
Financiación instantáneaLucid Trading
Novedad*Todas las promociones están sujetas a términos y condiciones.
Compara las mejores firmas de futuros
Compara 11+ prop firms de futuros verificadas por capital, estructura de drawdown, profit split, reglas de payout y condiciones de trading
| FIRMA | Valoración | Capital máximo | Promo |
|---|---|---|---|
Take Profit TraderTPT | $750K | 40% OFF Código: APEXLAB | |
TradeifyTradeify | $750K | 40% OFF Código: APEXLAB | |
Lucid TradingLucid | $750K | 40% OFF Código: APEXLAB | |
FundedNext FuturesFN Futures | $750K | 50% OFF Código: APEXLAB | |
My Funded FuturesMFF | $750K | 50% OFF Código: APEXLAB | |
Apex Trader FundingApex | $3M | 90% OFF Código: APEXLAB | |
E8 MarketsE8 Markets | $750K | 35% OFF Código: APEXLAB | |
FuturesEliteFuturesElite | $1,5M | 35% OFF Código: APEXLAB | |
IQ CapitalIQ Capital | $2M | 80% OFF Código: APEXLAB | |
Top One FuturesTop One Futures | $300K | 89% OFF Código: APEXLAB | |
Alpha FuturesAlpha Futures | $450K | 35% OFF Código: APEXLAB | |
Blue Guardian FuturesBlue Guardian Futures | $450K | - | |
DayTradersDayTraders | $1,5M | - | |
Funded Futures FamilyFunded Futures Family | $600K | - | |
FunderPro FuturesFunderPro Futures | $1M | - | |
Legends TradingLegends Trading | $1,5M | - | |
OneUp TraderOneUp Trader | $750K | - | |
PurdiaPurdia | $300K | - | |
SaviusSavius | $1,5M | - | |
TopstepTopstep | $750K | - | |
TradeDayTradeDay | $450K | - | |
TradersLaunchTradersLaunch | $1,5M | - | |
UProfitUProfit | $450K | - |
Ninguna firma coincide con los filtros seleccionados.
Challenges
Mostrando 0 de 0 challenges
| Firma | Plan | Tamaño | Objetivo | Drawdown máx. | Profit split | Payout | Puntos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucid Trading 4.7 | DailyChallenge | $25,000 | $1,250 | $1,000EOD | 90% | 1 día | 175 | $70.00-40% $117.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | FlexChallenge | $25,000 | $1,250 | $1,000EOD | 90% | 5 días | 130 | $52.00-30% $74.00 | COMPRAR |
Take Profit Trader 4.4 | TestChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,500EOD | 80% | 1 día | 225 | $90.00-40% $150.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | LightningS2F | $25,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 518 | $207.00-40% $345.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | SelectChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | 1 día | 163 | $65.00-40% $109.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | GrowthChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | 5 días | 148 | $59.00-40% $99.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | ProChallenge | $25,000 | $1,250 | $1,000EOD | 90% | 3 días | 215 | $86.00-30% $123.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | DirectS2F | $25,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 8 días | 575 | $230.00-30% $329.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | GrowthChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 5 días | 218 | $87.00-40% $145.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | LightningS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 738 | $295.00-40% $492.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | ProChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 3 días | 293 | $117.00-30% $167.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | SelectChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 1 día | 248 | $99.00-40% $165.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | FlexChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 5 días | 230 | $92.00-30% $131.00 | COMPRAR |
Take Profit Trader 4.4 | TestChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 1 día | 255 | $102.00-40% $170.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | DirectS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 10 días | 903 | $361.00-30% $515.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | DailyChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 1 día | 240 | $96.00-40% $160.00 | COMPRAR |
Take Profit Trader 4.4 | TestChallenge | $75,000 | $4,500 | $2,500EOD | 80% | 1 día | 368 | $147.00-40% $245.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | GrowthChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,500EOD | 90% | 5 días | 383 | $153.00-40% $255.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | LightningS2F | $100,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 990 | $396.00-40% $660.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | ProChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 3 días | 458 | $183.00-30% $262.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | DailyChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 1 día | 403 | $161.00-40% $269.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | FlexChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 5 días | 435 | $174.00-30% $248.00 | COMPRAR |
Take Profit Trader 4.4 | TestChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 1 día | 495 | $198.00-40% $330.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | DirectS2F | $100,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 1225 | $490.00-30% $700.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | SelectChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 1 día | 398 | $159.00-40% $265.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | ProChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 3 días | 620 | $248.00-30% $355.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | DirectS2F | $150,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 1463 | $585.00-30% $836.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | FlexChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 5 días | 633 | $253.00-30% $362.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | GrowthChallenge | $150,000 | $9,000 | $5,000EOD | 90% | 5 días | 553 | $221.00-40% $369.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | LightningS2F | $150,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 1195 | $478.00-40% $796.00 | COMPRAR |
Tradeify 4.6 | SelectChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 1 día | 553 | $221.00-40% $369.00 | COMPRAR |
Take Profit Trader 4.4 | TestChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 80% | 1 día | 540 | $216.00-40% $360.00 | COMPRAR |
Lucid Trading 4.7 | DailyChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 1 día | 565 | $226.00-40% $376.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Ignite Instant FundingS2F | $25,000 | Ninguno | $1,000EOD | 90% | Inmediato | 273 | $109.00-50% $218.00 | COMPRAR |
Legends Trading 4.0 | EliteChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,250EOD | 90% | 5 días | 298 | $119.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | NitroChallenge | $25,000 | $1,250 | $1,000EOD | 90% | 1 día | 210 | $84.00-35% $129.00 | COMPRAR |
OneUp Trader 4.7 | StandardChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,500Trailing | 90% | Inmediato | 163 | $65.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD TrailChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 100% | 5 días | 113 | $45.00-90% $450.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | Intraday TrailChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000Trailing | 100% | 5 días | 43 | $17.00-90% $167.00 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | S2FS2F | $25,000 | Ninguno | N/DEOD | 100% | 10 días | 925 | $370.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Elite AccessChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | Inmediato | 98 | $39.00-72% $139.00 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | RapidChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | 1 día | 183 | $73.00-50% $145.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | RapidChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | 3 días | 200 | $80.00-50% $159.98 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Elite DailyChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | 1 día | 245 | $98.00-45% $178.00 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | TrailChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,500Trailing | 100% | 8 días | 623 | $249.00 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | StaticChallenge | $25,000 | $2,500 | $750Static | 100% | 8 días | 375 | $150.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Instant Sim FundedS2F | $25,000 | Ninguno | $1,000EOD | 90% | 5 días | 575 | $230.00-45% $419.00 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | BuilderChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 80% | 2 días | 133 | $53.00-50% $105.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | Intraday Trail No Activation FeeChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000Trailing | 100% | 5 días | 173 | $69.00-90% $690.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | ZeroChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | 5 días | 128 | $51.00-35% $79.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | S2FS2F | $25,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 7 días | 998 | $399.00 | COMPRAR |
E8 Markets 4.4 | SignatureChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 80% | 5 días | 208 | $83.00-25% $110.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | EliteChallenge | $25,000 | $1,250 | $1,000EOD | 90% | 6 días | 168 | $67.00-30% $95.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | LegacyChallenge | $25,000 | $1,250 | $1,000EOD | 80% | 5 días | 180 | $72.00-10% $79.99 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | Rapid EODChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 90% | 1 día | 183 | $73.00-50% $145.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD Trail No Activation FeeChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | 100% | 5 días | 248 | $99.00-90% $990.00 | COMPRAR |
Savius 4.6 | InstantS2F | $25,000 | Ninguno | N/DEOD | 80% | 10 días | 598 | $239.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | PrimeChallenge | $25,000 | $1,250 | $1,000EOD | 90% | 1 día | 155 | $62.00-35% $96.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | DirectS2F | $25,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 568 | $227.00-35% $349.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | NitroChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 1 día | 225 | $90.00-35% $138.00 | COMPRAR |
Topstep 3.4 | No Activation FeeChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 5 días | 273 | $109.00 | COMPRAR |
TradeDay 4.6 | IntradayChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000Trailing | 80% | Inmediato | 313 | $125.00 | COMPRAR |
TradeDay 4.6 | End of DayChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | Inmediato | 438 | $175.00 | COMPRAR |
Savius 4.6 | InstantS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 80% | 10 días | 848 | $339.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | Intraday Trail No Activation FeeChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000Trailing | 100% | 5 días | 123 | $49.00-90% $490.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | RapidChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 3 días | 338 | $135.00-80% $675.00 | COMPRAR |
UProfit 3.6 | Day ProgramChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 4 días | 195 | $78.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | InstantS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 10 días | 873 | $349.00-80% $1745.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | PrimeChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 1 día | 290 | $116.00-35% $179.00 | COMPRAR |
E8 Markets 4.4 | SignatureChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 5 días | 283 | $113.00-25% $150.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | EliteChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 6 días | 268 | $107.00-30% $153.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Elite AccessChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | Inmediato | 98 | $39.00-82% $218.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | LegacyChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 5 días | 450 | $180.00-10% $199.99 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | S2FS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 100% | 10 días | 1425 | $570.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | FlexChallenge | $50,000 | $2,500 | $1,500EOD | 95% | 5 días | 178 | $71.00-47% $133.99 | COMPRAR |
Purdia 4.4 | EODChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 10 días | 448 | $179.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | RapidChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 3 días | 405 | $162.00-46% $299.98 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | StaticChallenge | $50,000 | $3,750 | $1,000EOD | 100% | 8 días | 500 | $200.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD Trail No Activation FeeChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 100% | 5 días | 298 | $119.00-90% $1190.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | EliteChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000Trailing | 80% | 7 días | 160 | $64.00 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | Rapid EODChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 1 día | 263 | $105.00-50% $209.00 | COMPRAR |
Blue Guardian Futures 3.6 | GuardianChallenge | $50,000 | $4,000 | $2,000EOD | 90% | 7 días | 298 | $119.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | AdvancedChallenge | $50,000 | $4,000 | $1,750EOD | 90% | 5 días | 340 | $136.00-35% $209.00 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | BuilderChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 2 días | 193 | $77.00-50% $153.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD TrailChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 100% | 5 días | 138 | $55.00-90% $550.00 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | TrailChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,500Trailing | 100% | 8 días | 948 | $379.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | ZeroChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 5 días | 193 | $77.00-35% $119.00 | COMPRAR |
Purdia 4.4 | Instant FundingS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 10 días | 1373 | $549.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | DirectS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 843 | $337.00-35% $519.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | Instant DLLS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 10 días | 873 | $349.00-80% $1745.00 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | ProChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 14 días | 333 | $133.00-50% $265.00 | COMPRAR |
Legends Trading 4.0 | EliteChallenge | $50,000 | $2,700 | $2,200EOD | 90% | 5 días | 378 | $151.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Elite DailyChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 1 día | 300 | $120.00-45% $218.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | PremierChallenge | $50,000 | $3,000 | $1,500EOD | 80% | 7 días | 338 | $135.00 | COMPRAR |
Legends Trading 4.0 | ApprenticeChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 7 días | 148 | $59.00 | COMPRAR |
Blue Guardian Futures 3.6 | InstantS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 14 días | 1563 | $625.00 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | RapidChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 1 día | 263 | $105.00-50% $209.00 | COMPRAR |
FunderPro Futures 0.0 | StandardChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 5 días | 198 | $79.00 | COMPRAR |
Topstep 3.4 | StandardChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 5 días | 123 | $49.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | CoreChallenge | $50,000 | $3,000 | $3,000EOD | 90% | 10 días | 123 | $49.00-80% $245.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | ClassicChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 7 días | 198 | $79.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | InstantS2F | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 10 días | 610 | $244.00-30% $349.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | S2FS2F | $50,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 7 días | 1248 | $499.00 | COMPRAR |
E8 Markets 4.4 | E8 Zero MAXChallenge | $50,000 | $3,000 | $1,500EOD | 80% | 1 día | 533 | $213.00-35% $328.00 | COMPRAR |
E8 Markets 4.4 | E8 Zero StarterChallenge | $50,000 | $3,000 | $1,500EOD | 80% | 1 día | 290 | $116.00-35% $178.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Instant Sim FundedS2F | $50,000 | Ninguno | $2,000EOD | 90% | 5 días | 933 | $373.00-45% $679.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | Core DLLChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | 90% | 10 días | 123 | $49.00-80% $245.00 | COMPRAR |
Blue Guardian Futures 3.6 | StandardChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,500EOD | 90% | 7 días | 400 | $160.00 | COMPRAR |
OneUp Trader 4.7 | StandardChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,500Trailing | 90% | Inmediato | 188 | $75.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | Intraday TrailChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000Trailing | 100% | 5 días | 63 | $25.00-90% $249.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Ignite Instant FundingS2F | $50,000 | Ninguno | $2,000EOD | 90% | Inmediato | 498 | $199.00-50% $398.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | FlexChallenge | $100,000 | $5,000 | $2,500EOD | 95% | 5 días | 325 | $130.00-48% $249.99 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Elite DailyChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 1 día | 548 | $219.00-45% $398.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Elite AccessChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | Inmediato | 98 | $39.00-85% $259.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | NitroChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 1 día | 355 | $142.00-35% $218.00 | COMPRAR |
FunderPro Futures 0.0 | StandardChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 5 días | 373 | $149.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | Intraday Trail No Activation FeeChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000Trailing | 100% | 5 días | 148 | $59.00-90% $590.00 | COMPRAR |
Blue Guardian Futures 3.6 | GuardianChallenge | $100,000 | $8,000 | $4,000EOD | 90% | 7 días | 423 | $169.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | EliteChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000Trailing | 80% | 7 días | 260 | $104.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | CoreChallenge | $100,000 | $6,000 | $6,000EOD | 90% | 10 días | 238 | $95.00-80% $475.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | InstantS2F | $100,000 | $3,000 | $2,000EOD | 80% | 10 días | 820 | $328.00-30% $469.00 | COMPRAR |
Purdia 4.4 | ProChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000Trailing | 90% | 10 días | 498 | $199.00 | COMPRAR |
UProfit 3.6 | Day ProgramChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 4 días | 290 | $116.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | EliteChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 6 días | 513 | $205.00-30% $293.00 | COMPRAR |
TradersLaunch 4.8 | 55% Split NYCChallenge | $100,000 | $2,000 | $800EOD | 55% | 1 día | 123 | $49.00 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | StaticChallenge | $100,000 | $5,750 | $1,500EOD | 100% | 8 días | 813 | $325.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | S2FS2F | $100,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 7 días | 1498 | $599.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD Trail No Activation FeeChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 100% | 5 días | 398 | $159.00-90% $1590.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | AdvancedChallenge | $100,000 | $8,000 | $3,500EOD | 90% | 5 días | 568 | $227.00-35% $349.00 | COMPRAR |
TradersLaunch 4.8 | 55% Split 22-HourChallenge | $100,000 | $2,000 | $1,000EOD | 55% | 1 día | 198 | $79.00 | COMPRAR |
Blue Guardian Futures 3.6 | StandardChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,500EOD | 90% | 7 días | 600 | $240.00 | COMPRAR |
TradersLaunch 4.8 | 80% Split NYCChallenge | $100,000 | $2,000 | $800EOD | 80% | 1 día | 248 | $99.00 | COMPRAR |
TradersLaunch 4.8 | 80% Split 22-HourChallenge | $100,000 | $2,000 | $1,000EOD | 80% | 1 día | 398 | $159.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | PremierChallenge | $100,000 | $6,000 | $2,500EOD | 80% | 7 días | 610 | $244.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | ClassicChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 7 días | 335 | $134.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | Core DLLChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 10 días | 238 | $95.00-80% $475.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | RapidChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 3 días | 563 | $225.00-80% $1125.00 | COMPRAR |
IQ Capital 0.0 | InstantS2F | $100,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 10 días | 1748 | $699.00-80% $3495.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | DirectS2F | $100,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 5 días | 1120 | $448.00-35% $689.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | Intraday TrailChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000Trailing | 100% | 5 días | 100 | $40.00-90% $399.00 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | RapidChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 1 día | 445 | $178.00-50% $356.00 | COMPRAR |
OneUp Trader 4.7 | StandardChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,500Trailing | 90% | Inmediato | 375 | $150.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Instant Sim FundedS2F | $100,000 | Ninguno | $4,000EOD | 90% | 5 días | 1130 | $452.00-45% $821.00 | COMPRAR |
Legends Trading 4.0 | EliteChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 5 días | 568 | $227.00 | COMPRAR |
Legends Trading 4.0 | ApprenticeChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 7 días | 268 | $107.00 | COMPRAR |
TradeDay 4.6 | IntradayChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000Trailing | 80% | Inmediato | 500 | $200.00 | COMPRAR |
TradeDay 4.6 | End of DayChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | Inmediato | 688 | $275.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD TrailChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 100% | 5 días | 248 | $99.00-90% $990.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Ignite Instant FundingS2F | $100,000 | Ninguno | $4,000EOD | 90% | Inmediato | 705 | $282.00-50% $563.00 | COMPRAR |
Purdia 4.4 | Instant FundingS2F | $100,000 | Ninguno | N/DEOD | 90% | 10 días | 2123 | $849.00 | COMPRAR |
Savius 4.6 | InstantS2F | $100,000 | Ninguno | N/DEOD | 80% | 10 días | 1348 | $539.00 | COMPRAR |
Topstep 3.4 | StandardChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 5 días | 248 | $99.00 | COMPRAR |
Purdia 4.4 | EODChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 10 días | 748 | $299.00 | COMPRAR |
E8 Markets 4.4 | E8 Zero StarterChallenge | $100,000 | $6,500 | $3,000EOD | 80% | 1 día | 453 | $181.00-35% $278.00 | COMPRAR |
E8 Markets 4.4 | E8 Zero MAXChallenge | $100,000 | $6,500 | $3,000EOD | 80% | 1 día | 955 | $382.00-35% $588.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | RapidChallenge | $100,000 | $5,000 | $2,500EOD | 90% | 3 días | 700 | $280.00-44% $499.98 | COMPRAR |
My Funded Futures 4.9 | ProChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 14 días | 503 | $201.00-50% $401.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | LegacyChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 5 días | 540 | $216.00-10% $239.99 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | PrimeChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 1 día | 453 | $181.00-35% $279.00 | COMPRAR |
Alpha Futures 4.9 | ZeroChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 5 días | 388 | $155.00-35% $239.00 | COMPRAR |
E8 Markets 4.4 | SignatureChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 80% | 5 días | 488 | $195.00-25% $260.00 | COMPRAR |
Topstep 3.4 | No Activation FeeChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | 90% | 5 días | 398 | $159.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD TrailChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,000EOD | 100% | 5 días | 473 | $189.00-90% $1890.00 | COMPRAR |
Legends Trading 4.0 | ApprenticeChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 7 días | 345 | $138.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures 4.5 | FlexChallenge | $150,000 | $8,000 | $4,000EOD | 95% | 5 días | 630 | $252.00-48% $483.99 | COMPRAR |
Legends Trading 4.0 | EliteChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 5 días | 868 | $347.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | NitroChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 1 día | 485 | $194.00-35% $298.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | Intraday Trail No Activation FeeChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,000Trailing | 100% | 5 días | 423 | $169.00-90% $1690.00 | COMPRAR |
Blue Guardian Futures 3.6 | GuardianChallenge | $150,000 | $12,000 | $6,000EOD | 90% | 7 días | 673 | $269.00 | COMPRAR |
Savius 4.6 | InstantS2F | $150,000 | Ninguno | N/DEOD | 80% | 10 días | 1598 | $639.00 | COMPRAR |
Funded Futures Family 4.7 | PremierChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,000EOD | 80% | 7 días | 835 | $334.00 | COMPRAR |
DayTraders 4.5 | TrailChallenge | $150,000 | $8,500 | $4,500Trailing | 100% | 8 días | 1748 | $699.00 | COMPRAR |
Apex Trader Funding 4.4 | EOD Trail No Activation FeeChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,000EOD | 100% | 5 días | 623 | $249.00-90% $2490.00 | COMPRAR |
Top One Futures 4.8 | Ignite Instant FundingS2F | $150,000 | Ninguno | $6,000EOD | 90% | Inmediato | 1000 | $400.00-50% $799.00 | COMPRAR |
FuturesElite 4.7 | EliteChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | 90% | 6 días | 618 | $247.00-30% $353.00 | COMPRAR |
